<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imagineering Academy</title>
	<atom:link href="http://www.imagineeringacademy.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagineeringacademy.nl</link>
	<description>Value creation from the experience perspective</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 08:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Geld verdienen met duurzaam toerisme door Wilma Lankhorst (Master in Imagineering)</title>
		<link>http://www.imagineeringacademy.nl/geld-verdienen-met-duurzaam-toerisme-door-wilma-lankhorst-master-in-imagineering</link>
		<comments>http://www.imagineeringacademy.nl/geld-verdienen-met-duurzaam-toerisme-door-wilma-lankhorst-master-in-imagineering#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImagineeringAcademy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineeringacademy.nl/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Waarom komt duurzaam toerisme toch zo moeilijk op gang? Deze vraag houdt me al enkele jaren bezig. In ons land ervaren we vakantie tegenwoordig als een basisbehoefte en niet zoals in de vorige eeuw als een luxe product. Het cbs becijferde dat in 2010 81% van de Nederlanders &#233;&#233;n of meerdere keren op vakantie ging, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Waarom komt duurzaam toerisme toch zo moeilijk op gang? <br />
	</strong></p>
<p>Deze vraag houdt me al enkele jaren bezig. In ons land ervaren we vakantie tegenwoordig als een basisbehoefte en niet zoals in de vorige eeuw als een luxe product. Het cbs becijferde dat in 2010 81% van de Nederlanders &eacute;&eacute;n of meerdere keren op vakantie ging, we gaven &euro;15 miljard uit waarvan &euro; 12 miljard naar het buitenland ging. zo genoten we samen van 36 miljoen vakanties, goed voor 278 miljoen overnachtingen waarvan 94 miljoen nachten op vaderlandse bodem. Toerisme is anno 2010 &lsquo;s werelds grootste werkgever. De world travel &amp; tourism council laat bij monde van secretaris-generaal taleb rafai weten dat de vrijetijdssector goed is voor ruim 5 % van het bruto nationaal product, de sector is goed voor 1 op de 12 banen en 30% van de wereldexport aan Diensten. Ondanks al dit enthousiasme schijnen zowel de sector als de consument relatief weinig oog en oor te hebben voor een duurzame toekomst.</p>
<p><strong>Imagineers zijn &lsquo;bruggenbouwers&rsquo;</strong><br />
	Na dertig werkzame jaren in de toeristische sector, waarvan twintig jaar als zelfstandig ondernemer (lankhorst&nbsp;&nbsp; pr), heb ik een (educatieve) sabbatical&nbsp; genomen. Tijd voor reflectie, nadenken over de toekomst van de sector. Tijd om een antwoord te onderzoeken op de vraag: &ldquo;Hoe krijgen we de knop om bij ondernemers, overheden en klanten als het gaat om een duurzame visie en investeren in duurzaam toerisme?&rdquo;. De opzet van de master opleiding aan de imagineering academy (NHtV-Breda) sprak me het meeste aan voor deze zoektocht. Een &ldquo;imagineer&rdquo; is een bruggenbouwer, hij ontwikkelt de dialoog tussen bijvoorbeeld bedrijven en haar relaties. Zo nodigt hij de stakeholders uit om steeds een andere bril op te zetten en te beschrijven wat voor kansen en mogelijkheden hij ziet. Dit alles vanuit het belevingsperspectief van de klant. In de afgelopen vijftien jaar was mijn blik als communicatieadviseur vooral gericht op Nieuw-zeeland. Ik wilde nu meer weten over de mogelijkheden voor duurzaam toerisme in mijn directe omgeving. Het project &ldquo;waal- weelde&rdquo;, waarin de radboud universiteit Nijmegen, de afdeling dsmr, onder supervisie van prof. Toine Smits participeert, bood een uitdagende kans.</p>
<p><strong>&ldquo;Waalweelde&rdquo;</strong><br />
	Binnen het ruimtelijk project &ldquo;waalweelde&rdquo; probeert de&nbsp; provincie gelderland, samen met vijftien gemeenten en onderzoeksinstel- lingen ruim vijftig ruimtelijke projecten goed op elkaar af te stemmen. De grote uitdaging is om al dat werk op een &ldquo;duurzame manier&rdquo; uit te voeren. &ldquo;Waalweelde&rsquo; omvat het rijn- waal traject tussen lobith en gorinchem (84 km) en richt zich in eerste instantieop het buitendijkse gebied. waalweelde is op dit moment het grootste ruimtelijke ontwikkelingsproject&nbsp; van Nederland. Het gebied kent een zestal economische pijlers waaronder toerisme. In de gelderse visie waalweelde wordt de ambitie van het project als volgt omschreven: &ldquo; Het is de ambitie van waal- weelde om een plan te maken dat breed gedragen wordt in de regio: niet alleen door publieke partners, maar ook private partijen, belangenorganisaties en omwonenden.&rdquo; leidend in waalweelde duurzaam (wwd) is het zogenaamde 4b concept, dat staat voor samenwerking tussen bestuurders, beambten, bedrijven burgers &amp; belangenorganisaties. De waalweelde ambitie past perfect binnen de imagineering aanpak, om de dialoog aan te gaan met de stakeholders. Helaas was het tijdens de onderzoeksperiode&nbsp; (juni- september) niet mogelijk om alle 4b&rsquo;s van de zes economische wwd-pijlers bijeen te krijgen. Mede door de begrenzingen qua tijd en budget is de onderzoeksaanpak beperkt tot &eacute;&eacute;n pijler en &eacute;&eacute;n b: de bedrijven in de&nbsp; toeristische sector. Het onderzoek &lsquo;transitie&nbsp; naar duurzaam toerisme&rsquo; richtte zich op de duurzame ontwikkeling&nbsp; van de sector toerisme in het waalweelde gebied. De onderzoeksdoelstelling: inzicht krijgen in en overzicht krijgen van het transitieproces naar duurzame ontwikkeling voor toerisme in waalweelde (rijn-waal). De onderzoeksvraag die beantwoord moest worden was: &ldquo;Of en hoe het toerisme langs de rijn-waal corridor een transitieproces naar duurzame ontwikke- ling kan/moet aangaan?&rdquo; Antwoorden zijn gevonden door literatuuronderzoek aangevuld met diepte-interviews. Om richting te geven aan de resultaten bood het gedachtegoed van het &lsquo;framework&nbsp; for strategic sustainable development&rsquo; (fssd) ontwikkeld door &ldquo;the Natural step&rdquo; (tNs) houvast. de tNs-aanpak sluit goed aan bij de werkwijze van een imagineer.</p>
<p><strong>De onderzoeksresultaten</strong><br />
	Om inzicht te krijgen in de visie en beleving van duurzaam toerisme van de toeristische ondernemers in waalweelde zijn 12&nbsp; inter- views gehouden. De persoonlijke relatie tussen de ondernemers en het waalweelde gebied zijn relatief sterk, 9 van de 12 respon- denten zijn in het gebied geboren. ook de zakelijke relatie tussen ondernemer en het gebied is sterk. Een respondent verwoorde dit als volgt: &ldquo;ik zie mezelf als ambassadeur van het rivierengebied en mijn passie en ken- nis wil ik graag delen met bezoekers en bewoners van dit gebied&rdquo;. Op de vraag &lsquo;welke van de drie begrippen (duurzaam toerisme, maatschappelijk&nbsp; verantwoord ondernemen (mvo) of ecotoerisme) past het beste bij uw bedrijfsvoering&rsquo;, kozen zes van de 12 voor mvo. Twee ondernemers wilden geen keuze maken. &ldquo;ik gebruik deze begrippen bewust niet, ik leef er na als vanzelfsprekend&rsquo;, aldus een respondent.</p>
<p><strong>Koken op energie uit de waal</strong><br />
	Op de vraag &ldquo;welke kansen ziet u voor duurzaam toerisme&nbsp; binnen ww?&rdquo; liepen de antwoorden uiteen van de gasten meer streekgebonden producten aanbieden (4x), de verkrijgbaarheid van streekproducten verbeteren (4x), duurzaamheid als insteek voor beleving van het landschap (2x), werken aan een betere bereikbaarheid&nbsp; van het gebied (2x), een van de ondernemers heeft de wens om te koken op energie uit de rivier.<br />
	<strong><br />
	Bureaucratische belemmeringen</strong><br />
	Bureaucratie&nbsp; (wet- en regelgeving) werd 6x genoemd als belemmering om daadwerkelijk de transitie te kunnen maken. Ook het feit dat veel wet- en regelgeving voor kleine bedrijven gelijk is aan die van grote bedrijven frustreert&nbsp; kleinschalige ondernemers. Zo is er geen verschil in kosten voor deelname aan greenkey voor een kleinschalige b&amp;b en een (groot) hotel. Het aanbod aan streekgebonden producten is nu nog te veel versnipperd waardoor het relatief veel tijd en geld kost om hiermee te (gaan)werken. Beperkingen in de eigen financi&euml;le middelen wordt ook ervaren als belemmeringen om zelf in actie te komen. &ldquo;ik zou graag mijn dak volleggen met zonnepanelen, maar ik heb er het geld niet voor&rdquo;.</p>
<p><strong>Geld verdienen aan duurzaam toerisme</strong><br />
	Dat je geld kunt verdienen&nbsp; met duurzaam ondernemen is helder. In steeds meer onderzoek wordt dit keihard aangetoond. organisaties als de groene zaak, mvo Nederland, het initiatief duurzaam Handel (idH), triodos&nbsp; bank, sNs duurzaam beleggen en asN-bank hebben cijfers om dit te ondersteunen. Alhoewel voor de toeristische sector deze harde feiten helaas nog minder voorhanden&nbsp; zijn, wordt daar aan gewerkt. iNg economisch bureau geeft in het rapport &lsquo;reisbranche,&nbsp; duurzaam rendeert&rsquo; bewijs voor deze stelling. Dat je geld kunt verdienen aan duurzaam toerisme is ook bewezen door onder andere de tNs-aanpak in whis- tler en bij Scandic Crown Hotels, bij vakantiepark Herperduin en Conscious hotelgroep in Amsterdam.Gebaseerd op de interviews in waalweelde zijn er sterke aanwijzingen dat je met duurzaam toerisme in de regio echt geld kunt verdienen. Drie&nbsp; belangrijke terugverdieneffecten in de verblijfssector zijn vermindering energieverbruik, minder afval (&eacute;n afvalverwerkingskosten) en minder verloop van medewerkers omdat ze zich meer betrokken voelen bij het bedrijf. Het verhaal er omheen, de beleving (de imagineering-aanpak) de belangstelling van de gasten voor streekproducten (b&amp;b&rsquo;s) en het concept van de bosvilla&rsquo;s (Herperduin) worden door gasten positief gewaardeerd.</p>
<p><strong>kennis &eacute;n samenwerking</strong><br />
	Om bovengenoemde kansen effectief te verzilveren is het zinvol dat ondernemers kennis delen en samenwerken. De b&amp;b die investeert in zonnecollectoren heeft maandelijks wel een voordeel maar de investering voor de aanschaf van de collectoren vormt voor veel collega&rsquo;s de reden om het besluit uit te stellen. Als ondernemers samen gaan werken &eacute;n hun duurzame idealen bundelen dan kunnen ze hun krachten bundelen richting aanbieders en overheden. Samen zonnecollectoren inkopen of samen lid /mede eigenaar worden van een gebiedsco&ouml;peratie als oregional zet zoden aan de dijk.</p>
<p><strong>Aan de slag met &lsquo;Future Matters&rsquo;</strong><br />
	Omdat onze toekomst er echt toe doet, heb ik onlangs met vier co-auteurs van het boek ocf 2.0 &lsquo;duurzaam denken doen&rsquo; &lsquo;future matters&rsquo; opgericht. In workshops worden mogelijkheden van duurzaam toerisme bestudeerd en uitgewerkt. Aan de hand van het tNs-model, de 3vx3p-matrix en het business canvas ge&iuml;nspireerd door osterwalder, leren ondernemers hoe ze samen de duurzame toekomst van Nederland kunnen realiseren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Link om het onderzoek &lsquo;Transitie naar Duurzaam Toerisme casus WaalWeelde&rsquo; te downloaden.<br />
	<a href="http://www.mvoscripties.nl/file_detail.php?file_id=1156" target="_blank">http://www.mvoscripties.nl/file_detail.php?file_id=1156</a></p>
<p>Hiervoor dient u zich eerst aan te melden op genoemde site.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Voor informatie</strong><br />
	Wilma Lankhorst<br />
	024-3501717 &#8211; 06 29 058208<br />
	wilma@lankhorstpr.nl</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineeringacademy.nl/geld-verdienen-met-duurzaam-toerisme-door-wilma-lankhorst-master-in-imagineering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apply now for the Executive Master in Imagineering 2012-2013</title>
		<link>http://www.imagineeringacademy.nl/apply-now-for-the-executive-master-in-imagineering-2012-2013</link>
		<comments>http://www.imagineeringacademy.nl/apply-now-for-the-executive-master-in-imagineering-2012-2013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImagineeringAcademy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Executive Master in Imagineering]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering Company Programs]]></category>
		<category><![CDATA[Master in Imagineering]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Executive]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineeringacademy.nl/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[For the academic year 2012-2013 the Imagineering Academy continues with the Executive Master in Imagineering. The set-up is the same as the regular master program, however it is catered for in part time. Executive students only follow the lectures (full day) on Tuesdays during 21 weeks from September to March. Lectures on other days will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>For the academic year 2012-2013 the Imagineering Academy continues with the Executive Master in Imagineering. The set-up is the same as the regular master program, however it is catered for in part time. <br />
	</strong></p>
<p><img align="right" alt="" height="155" src="http://www.imagineeringacademy.nl/executivemasterinimagineeringlogo.jpg" width="200" />Executive students only follow the lectures (full day) on Tuesdays during 21 weeks from September to March. Lectures on other days will be available online via video presentations.<br />
	Due to the workload of the program, it is required that the employer of the executive student gives endorsement to follow this course. Ideally the working environment of the student will be the topic of investigation (e.g. change management) for the master thesis.</p>
<p>To be eligible to the Executive Master in Imagineering, the student has a:</p>
<ul>
<li>Bachelor degree;</li>
<li>Record of relevant working experience (with a responsibility in strategic matters);</li>
<li>Strong personal motivation;</li>
<li>Sufficient level of reading / writing / speaking in English.</li>
</ul>
<p>Please learn more about other <a href="http://www.imagineeringacademy.nl/programs/executive-master-in-imagineering/practical-information">practical information</a> and the <a href="http://www.imagineeringacademy.nl/programs/executive-master-in-imagineering/application">application procedure</a>. The latter is the same as applying for the regular Master in Imagineering. Please tick the box &#39;Executive Master in Imagineering&#39; at the application form.<br />
	With all applicants an intake-interview will be planned.</p>
<p>Current executive students (academic year 2011-2012) are combining their study with work at NHTV University of Applied Sciences / Avans Hogeschool / Dolfinarium / Starwood Hotels / self-employed in innovation acceleration.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineeringacademy.nl/apply-now-for-the-executive-master-in-imagineering-2012-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumnus Eveline Henskens presenting on company bonding</title>
		<link>http://www.imagineeringacademy.nl/alumnus-eveline-henskens-presenting-on-company-bonding</link>
		<comments>http://www.imagineeringacademy.nl/alumnus-eveline-henskens-presenting-on-company-bonding#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImagineeringAcademy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academy for Leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Master in Imagineering]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Research and Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[eveline]]></category>
		<category><![CDATA[henskens]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering]]></category>
		<category><![CDATA[MasterClass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineeringacademy.nl/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Master in Imagineering-alumus Eveline Henskens (2010-2011) will present at the Masterclass on April 17th, where she will introduce the outcomes of her master thesis for her application company FlexiQ. Eveline framed her findings into an easily readable article &#8216;Simplifying company bonding in challenging times&#8217;. In this four page document she describes how companies can transform [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Master in Imagineering-alumus Eveline Henskens (2010-2011) will present at the <a href="http://www.imagineeringacademy.nl/masterclass-imagineering-17-april-2012">Masterclass on April 17th</a>, where she will introduce the outcomes of her master thesis for her application company FlexiQ.<br />
	</strong></p>
<p>Eveline framed her findings into an easily readable article &lsquo;<em>Simplifying company bonding in challenging times</em>&rsquo;. In this four page document she describes how companies can transform theirselves in an agile company by means of self-organization.<br />
	By taking complexity as a starting point, Eveline reflects:</p>
<blockquote>
<p>&ldquo;Organizations are living systems in which you cannot separate departments as one affects the other, in a holistic matter&hellip;<br />
		&#8230;nowadays, transparency is not a tool but a need as well as sustainability and honesty. This is changing the way of creating business value.&rdquo;</p>
</blockquote>
<p>To learn more about the internal bonding process within an company, please download the article <a href="http://www.imagineeringacademy.nl/Simplifying_Company_Bonding_-_E_Henskens.pdf">here</a>.</p>
<p>Currently Eveline Henskens is still working for the company Actuera&amp;FlexiQ and is making sure that the started transformation into a more social organization will be an on-going process.</p>
<p>To get to know her full story, please register for the Masterclass via <a href="mailto:ImagineeringAcademy@nhtv.nl?subject=Register%20for%20Masterclass%20Imagineering%20(17%20April%202012)">ImagineeringAcademy@nhtv.nl</a><br />
	and join the LinkedIn event: <a href="http://linkd.in/zCfC5P">http://linkd.in/zCfC5P</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineeringacademy.nl/alumnus-eveline-henskens-presenting-on-company-bonding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterclass Imagineering: 17 April 2012</title>
		<link>http://www.imagineeringacademy.nl/masterclass-imagineering-17-april-2012</link>
		<comments>http://www.imagineeringacademy.nl/masterclass-imagineering-17-april-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImagineeringAcademy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academy for Leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering Society]]></category>
		<category><![CDATA[Master in Imagineering]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[MasterClass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineeringacademy.nl/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Do you want to know more about Imagineering, the master program, students and application companies who have been applying Imagineering, then you are invited to the masterclass Imagineering on April 17, 2012. Marketing as usual does not work any longer as it did before. Increasingly interconnected economies, enterprises, societies and governments have given rise to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Do you want to know more about Imagineering, the master program, students and application companies who have been applying Imagineering, then you are invited to the masterclass Imagineering on April 17, 2012.</strong></p>
<p><em>Marketing as usual does not work any longer as it did before. Increasingly interconnected economies, enterprises, societies and governments have given rise to vast new opportunities. But a surprising number of marketeers and CEOs feel ill-prepared for today&rsquo;s more complex environment.</em></p>
<p>This means managers must shake up their portfolios, business models, old ways of working and long-held assumptions. They have to address what customers now care about and reassess how value is generated.<br />
	New business concepts like Facebook, Couch Surfing, Amazon and NikePlus are growing exponentially just because their concept is aligned with the new marketing logic.</p>
<p>It&rsquo;s time for reinventing management. Imagineering has been presented as a methodology and process to transform an organization from a fixation in the industrial logic towards a functioning in the network society. It all starts with the design of an appealing meaning construct that invites for sense making co-creation.<br />
	Imagineering is the art to move people in value creating networks. As an Imagineer you develop expertise in designing business transformations.</p>
<p>Be part of this great shift in society: come study the 1-year program of the Master in Imagineering and create relevant knowledge with us!</p>
<p><strong><u>When:</u></strong><br />
	Tuesday 17 April 2012 &ndash; 18:00 &#8211; 20:00 pm</p>
<p><u><strong>Where:<br />
	</strong></u>NHTV, Mgr. Hopmansstraat 1, 4817 JT Breda</p>
<p><u><strong>Program:<br />
	</strong></u></p>
<ul>
<li>Welcome</li>
<li>The concept of Imagineering</li>
<li>Alumni presentation: &lsquo;applying Imagineering in real life&rsquo;</li>
<li>Master program in detail</li>
<li>Networking with drinks</li>
</ul>
<p><u><strong>How:</strong></u><br />
	Please register via: <a href="mailto:ImagineeringAcademy@nhtv.nl?subject=Joining%20Masterclass%2017%20April">ImagineeringAcademy@nhtv.nl</a><br />
	and join the LinkedIn event: <a href="http://linkd.in/zCfC5P">http://linkd.in/zCfC5P</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineeringacademy.nl/masterclass-imagineering-17-april-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: guest lecturer Soren Kaplan (US) about imagineering</title>
		<link>http://www.imagineeringacademy.nl/video-guest-lecturer-soren-kaplan-us-about-imagineering</link>
		<comments>http://www.imagineeringacademy.nl/video-guest-lecturer-soren-kaplan-us-about-imagineering#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImagineeringAcademy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academy for Leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering Society]]></category>
		<category><![CDATA[Master in Imagineering]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[leapfrogging]]></category>
		<category><![CDATA[Soren Kaplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineeringacademy.nl/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Guest lecturer Soren Kaplan (San Francisco, US) visited the Imagineering Academy during the last week of January 2012. In a 4-day program he lectured the master-students on how organizations could design for innovation (discussing innovation life cycles, bussiness model innovation and discontinuous change), as well as the methodology of appreciative inquiry. In the interview below, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guest lecturer Soren Kaplan (San Francisco, US) visited the Imagineering Academy during the last week of January 2012. In a 4-day program he lectured the master-students on how organizations could design for innovation (discussing innovation life cycles, bussiness model innovation and discontinuous change), as well as the methodology of appreciative inquiry.</p>
<p>In the interview below, he explains his opinion on the role of Imagineering for the future and promotes his forthcoming book called &#39;Leapfrogging&#39;. In his book Soren Kaplan will enter up on how to &#39;leapfrog&#39; over assumptions to gain new (business) opportunities to come.</p>
<p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="225" mozallowfullscreen="" src="http://player.vimeo.com/video/36100192?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" webkitallowfullscreen="" width="400"></iframe></p>
<p>This year&#39;s master-students will meet Soren Kaplan again during their study trip to the world&#39;s center of innovation: Sillicon Valley, US.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineeringacademy.nl/video-guest-lecturer-soren-kaplan-us-about-imagineering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celiane Camargo-Borges invited to participate in conference in Mexico</title>
		<link>http://www.imagineeringacademy.nl/celiane-camargo-borges-invited-to-participate-in-conference-in-mexico</link>
		<comments>http://www.imagineeringacademy.nl/celiane-camargo-borges-invited-to-participate-in-conference-in-mexico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImagineeringAcademy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academy for Leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Master in Imagineering]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Celiane Camargo-Borges]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[social constructionism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineeringacademy.nl/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Master in Imagineering Research Coordinator and lecturer, Celiane Camargo-Borges, will be participating in the conference&#160;Enriching Collaborative Practices Across Cultural Borders: Constructing Alternatives in Psychotherapy, Education, Community and Organization Development, and Research Practices.&#160;The conference will be taking place in the city of Merida in Mexico from the 20th to the 23th of&#160;March, 2012 and it is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Master in Imagineering Research Coordinator and lecturer, Celiane Camargo-Borges, will be participating in the conference&nbsp;Enriching Collaborative Practices Across Cultural Borders: Constructing Alternatives in Psychotherapy, Education, Community and Organization Development, and Research Practices.&nbsp;The conference will be taking place in the city of Merida in Mexico from the 20th to the 23th of&nbsp;March, 2012 and it is organized by the Taos Institute and Kanankil Institute.&nbsp;</p>
<p>As <a href="http://kanankil.org/eng/">their website</a> states:<em> &quot;The conference is designed to bring together an international group of psychotherapists, educators, researchers, community and business consultants who work from social constructionist and collaborative practice perspectives.&quot;</em></p>
<p>Celiane will be participating in the 3rd plenary session, about Collaborative Action Across Culture and History, along with Eduardo Villar and, an author of one of the books used in the Master in Imagineering course, Kenneth Gergen. She will also coordinate a workshop along with Sheila McNamee and Murilo Moscheta called Collaborative Practices in Health 2.0.</p>
<p>If you are interested in participating in the conference, go to <a href="http://kanankil.org/eng/formularios/inscripcion.php">the website and register</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineeringacademy.nl/celiane-camargo-borges-invited-to-participate-in-conference-in-mexico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diane Nijs participating in Designing Business Conference in Barcelona</title>
		<link>http://www.imagineeringacademy.nl/diane-nijs-participating-in-designing-business-conference-in-barcelona</link>
		<comments>http://www.imagineeringacademy.nl/diane-nijs-participating-in-designing-business-conference-in-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImagineeringAcademy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Imagineering Society]]></category>
		<category><![CDATA[Master in Imagineering]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[designing business]]></category>
		<category><![CDATA[designing business conference]]></category>
		<category><![CDATA[Diane Nijs]]></category>
		<category><![CDATA[imagineering design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineeringacademy.nl/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Associate Professor in Imagineering, Diane Nijs, will be participating in the Designing Business Conference that will be taking place in Barcelona, Spain from Wednesday 16th of November to Friday 18th of November of 2011. The aim of the program, as stated in the conference&#8217;s website is &#8220;develop the next generation of business innovators and designer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" class="alignnone" height="141" src="http://www.designophy.com/uploadedimages/tmn/2011/06/26/designophy_com_b2_1000000295_101.jpg" title="Design Business Conference" width="289" /></p>
<p>Associate Professor in Imagineering, Diane Nijs, will be participating in the Designing Business Conference that will be taking place in Barcelona, Spain from Wednesday 16th of November to Friday 18th of November of 2011.</p>
<p>The aim of the program, as stated in the conference&rsquo;s website is &ldquo;develop the next generation of business innovators and designer entrepreneurs who can act as agents of change in the organizations they join and the new ventures they establish.&rdquo;</p>
<p>Among the many distinguished participants will be Richard Buchanan, from Carnagie Mellon, and Muhammad Yunus, winner of the Noble Peace Prize for Grameen (institution that provides microcredit) in 2006.</p>
<p>The topics in the conference will be: design thinking versus designing; processes and models of designing business; potentials and limits of design thinking; managing designing: what works and what doesn&rsquo;t; educational frameworks for designing business; do we need designing managers or managing designers?; designing social business and the difference to designing business.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineeringacademy.nl/diane-nijs-participating-in-designing-business-conference-in-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congratulations to the first graduates of the Master in Imagineering 2010/2011</title>
		<link>http://www.imagineeringacademy.nl/congratulations-to-the-first-graduates-of-the-master-in-imagineering-20102011</link>
